Procurar Malha Decorativa, Curtin Decorate Mesh, Cortina De Malha De Anel no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Informação básica

Modelo:  phospher bronze wire mesh

Descrição do produto

Fibra de alumínio do fósforo Forma do furo: Tratamento de superfície quadrado: Brilhante Largura: 3 ', 1m, 4', comprimento 5 ': 30m: Tamanho de malha: 6mesh-400mesh Material: Copper Wire Application: Material: Fio de bronze, fósforo fio de bronze, cobre Especificação: ISO9001 Código HS: 74199940 Material: fio de bronze, fósforo fio de bronze, fio de bronze fosforado, Ou fio de cobre

Aplicação: Separação e peneiração de pellet, grão, porcelana de terra e vidro, impressão de porcelana, líquido de filtro, etc.

Especificações: Pano de fio de bronze 6mesh / inch-160mesh / inch; Cobre fio pano 10mesh / inch-60mesh / polegada; Phosphor bronze pano de arame 120mesh-360mesh / polegada.

Largura: 0,914M, 1M, 1,5M

Comprimento / rolo: 30M

Métodos de tecelagem: Tecido liso, tecido de sarja ou tecido holandês.

Nós somos capazes de fornecer o engranzamento de fio de bronze de 1-200mesh, e de engranzamento de fio do fósforo de bronze de 1-500mesh. As seguintes especificações estão listadas para sua referência

Malha de arame de bronze de fósforo
mesh Wire Dia. (MM) Opening(mm)
SWG mm inch
6mesh 22 0.711 0.028 3.522
8mesh 23 0.610 0.024 2.565
10mesh 25 0.508 0.020 2.032
12mesh 26 0.457 0.018 1.660
14mesh 27 0.417 0.016 1.397
16mesh 29 0.345 0.014 1.243
18mesh 30 0.315 0.012 1.096
20mesh 30 0.315 0.0124 0.955
22mesh 30 0.315 0.0124 0.840
24mesh 30 0.315 0.0124 0.743
26mesh 31 0.295 0.0116 0.682
28mesh 31 0.295 0.0116 0.612
30mesh 32 0.247 0.011 0.573
32mesh 33 0.254 0.010 0.540
34mesh 34 0.234 0.0092 0.513
36mesh 34 0.234 0.0092 0.472
38mesh 35 0.213 0.0084 0.455
40mesh 36 0.193 0.0076 0.442
42mesh 36 0.193 0.0076 0.412
44mesh 37 0.173 0.0068 0.404
46mesh 37 0.173 0.0068 0.379
48mesh 37 0.173 0.0068 0.356
50mesh 37 0.173 0.0068 0.335
60X50mesh 36 0.193 0.0076 -
60X50mesh 37 0.173 0.0068 -
60mesh 37 0.173 0.0068 0.250
70mesh 39 0.132 0.0052 0.231
80mesh 40 0.122 0.0048 0.196
90mesh 41 0.112 0.0044 0.170
100mesh 42 0.012 0.004 0.152
120X108mesh 43 0.091 0.0036 -
120mesh 44 0.081 0.0032 0.131
140mesh 46 0.061 0.0024 0.120
150mesh 46 0.061 0.0024 0.108
160mesh 46 0.061 0.0024 0.098
180mesh 47 0.051 0.002 0.090
200mesh 47 0.051 0.002 0.076
Phosphor Bronze Woven Wire Mesh
Phosphor Bronze Woven Wire Mesh
Phosphor Bronze Woven Wire Mesh

Grupo de Produto : tela de arame tecido cooper